Open End Turbo auf Jinkosolar Holdings Company Limited

Geld Brief Änderung Brief
1,09 € 1,11 0,00%
31.05.24 21:58:45 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HS1KTK
ISIN: DE000HS1KTK6
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
13,71 -53,92% 0,01 -99,06% Direkt**
13,99 -53,00% 0,01 -99,06% Direkt**
14,26 -52,07% 0,01 -99,06% Direkt**
14,54 -51,15% 0,01 -99,06% Direkt**
14,81 -50,23% 0,01 -99,06% Direkt**
15,08 -49,31% 0,01 -99,06% Direkt**
15,36 -48,39% 0,01 -99,06% Direkt**
15,63 -47,47% 0,01 -99,06% Direkt**
15,91 -46,54% 0,01 -99,06% Direkt**
16,18 -45,62% 0,01 -99,06% Direkt**
16,45 -44,70% 0,01 -99,06% Direkt**
16,73 -43,78% 0,01 -99,06% Direkt**
17,00 -42,86% 0,01 -99,06% Direkt**
17,28 -41,94% 0,01 -99,06% Direkt**
17,55 -41,01% 0,01 -99,06% Direkt**
17,83 -40,09% 0,01 -99,06% Direkt**
18,06 -39,32% 0,01 -99,06% Direkt**
18,10 -39,17% 0,01 -99,06% Direkt**
18,37 -38,25% 0,01 -99,06% Direkt**
18,65 -37,33% 0,01 -99,06% Direkt**
18,92 -36,41% 0,01 -99,06% Direkt**
19,20 -35,48% 0,01 -99,06% Direkt**
19,47 -34,56% 0,01 -99,06% Direkt**
19,75 -33,64% 0,01 -99,06% Direkt**
20,02 -32,72% 0,01 -99,06% Direkt**
20,29 -31,80% 0,01 -99,06% Direkt**
20,57 -30,88% 0,01 -99,06% Direkt**
20,84 -29,95% 0,01 -99,06% Direkt**
21,12 -29,03% 0,01 -99,06% Direkt**
21,39 -28,11% 0,01 -99,06% Direkt**
21,67 -27,19% 0,01 -99,06% Direkt**
21,94 -26,27% 0,01 -99,06% Direkt**
22,21 -25,35% 0,01 -99,06% Direkt**
22,49 -24,42% 0,01 -99,06% Direkt**
22,76 -23,50% 0,01 -99,06% Direkt**
23,04 -22,58% 0,01 -99,06% Direkt**
23,31 -21,66% 0,01 -99,06% Direkt**
23,59 -20,74% 0,01 -99,06% Direkt**
23,86 -19,82% 0,01 -99,06% Direkt**
24,13 -18,89% 0,01 -99,06% Direkt**
24,41 -17,97% 0,01 -99,06% Direkt**
24,68 -17,05% 0,01 -99,06% Direkt**
24,96 -16,13% 0,01 -99,06% Direkt**
25,23 -15,21% 0,01 -99,06% Direkt**
25,51 -14,29% 0,01 -99,06% Direkt**
25,78 -13,36% 0,01 -99,06% Direkt**
26,05 -12,44% 0,01 -99,06% Direkt**
26,33 -11,52% 0,01 -99,06% Direkt**
26,60 -10,60% 0,01 -99,06% Direkt**
26,88 -9,68% 0,01 -99,06% Direkt**
27,15 -8,76% 0,01 -99,06% Direkt**
27,42 -7,83% 0,01 -99,06% Direkt**
27,70 -6,91% 0,01 -99,06% Direkt**
27,97 -5,99% 0,01 -99,06% Direkt**
28,25 -5,07% 0,01 -99,06% Direkt**
28,52 -4,15% 0,01 -99,06% Direkt**
28,80 -3,23% 0,01 -99,06% Direkt**
29,07 -2,30% 0,01 -99,06% Direkt**
29,34 -1,38% 0,01 -99,06% Direkt**
29,62 -0,46% 0,01 -99,06% Direkt**
29,76 0,00% 0,01 -99,06% Direkt**
29,89 0,46% 0,01 -99,06% Direkt**
30,17 1,38% 0,01 -99,06% Direkt**
30,44 2,30% 0,01 -99,06% Direkt**
30,72 3,23% 0,01 -99,06% Direkt**
30,99 4,15% 0,01 -99,06% Direkt**
31,26 5,07% 0,01 -99,06% Direkt**
31,54 5,99% 0,01 -99,06% Direkt**
31,81 6,91% 0,01 -99,06% Direkt**
32,09 7,83% 0,01 -99,06% Direkt**
32,36 8,76% 0,01 -99,06% Direkt**
32,64 9,68% 0,01 -99,06% Direkt**
32,91 10,60% 0,01 -99,06% Direkt**
33,18 11,52% 0,01 -99,06% Direkt**
33,46 12,44% 0,01 -99,06% Direkt**
33,73 13,36% 0,01 -99,06% Direkt**
34,01 14,29% 0,01 -99,06% Direkt**
34,28 15,21% 0,01 -99,06% Direkt**
34,56 16,13% 0,01 -99,06% Direkt**
34,83 17,05% 0,01 -99,06% Direkt**
35,10 17,97% 0,01 -99,06% Direkt**
35,38 18,89% 0,01 -99,06% Direkt**
35,65 19,82% 0,01 -99,06% Direkt**
35,93 20,74% 0,01 -99,06% Direkt**
36,20 21,66% 0,01 -99,06% Direkt**
36,48 22,58% 0,01 -99,06% Direkt**
36,75 23,50% 0,01 -99,06% Direkt**
37,02 24,42% 0,01 -99,06% Direkt**
37,30 25,35% 0,01 -99,06% Direkt**
37,57 26,27% 0,01 -99,06% Direkt**
37,85 27,19% 0,01 -99,06% Direkt**
38,12 28,11% 0,01 -99,06% Direkt**
38,39 29,03% 0,01 -99,06% Direkt**
38,67 29,95% 0,01 -99,06% Direkt**
38,94 30,88% 0,01 -99,06% Direkt**
39,22 31,80% 0,01 -99,06% Direkt**
39,49 32,72% 0,01 -99,06% Direkt**
39,77 33,64% 0,01 -99,06% Direkt**
40,04 34,56% 0,01 -99,06% Direkt**
40,31 35,48% 0,01 -99,06% Direkt**
40,59 36,41% 0,01 -99,06% Direkt**
40,86 37,33% 0,01 -99,06% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.